| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "P.M.G." Reģ. Nr. 50003699021 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 33.33%(2015) | 11.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OK BŪVMATERIĀLI" Reģ. Nr. 40003384498 | BOARD_MEMBER(2009)Dalībnieks 31.76%(2017) | 10.6 M€ |
| SIA "STARPSIENU CENTRS" Reģ. Nr. 40003599940 | Dalībnieks 50%(2017) | 352 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRAPI" Reģ. Nr. 40203003707 | Dalībnieks 50%(2023)BOARD_MEMBER(2016) | 243 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRAPI 1" Reģ. Nr. 40203124682 | BOARD_MEMBER(2018)Dalībnieks 33.33%(2018) | 120 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos