Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
53 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas Dermatovenerologu Asociācija" Reģ. Nr. 40008099872 | Amatpersona(2021) | - |
| Rīgas Zinātņu akadēmija Reģ. Nr. 40008245941 | Amatpersona(2015) | - |
| Latvijas Atdzimšanas partija Reģ. Nr. 40008045297 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
| "Latvijas Dermatoveneroloģijas fonds" Reģ. Nr. 40008043296 | Amatpersona(2024) | - |
| "Baltijas Dermatovenerologu Asociācija" Reģ. Nr. 40008083072 | Amatpersona(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos