| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sporta klubs Bauskas Zemgaļi Reģ. Nr. 40008035547 | Amatpersona(2005) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSA Timber Trade" Reģ. Nr. 40003868695 | Dalībnieks 75%(2025) | 17.6 M€ |
| SIA "ARBORA" Reģ. Nr. 43603053170 | Dalībnieks 50%(2025) | 4.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIENBURGAS KOKS" Reģ. Nr. 50203418801 | BOARD_MEMBER(2022) | 382 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIVIJA" Reģ. Nr. 43603012026 | Dalībnieks 36.56%(2025)BOARD_MEMBER(2023) | 2 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos