Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
5 k€
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Papiaru Talu, OÜ Reģ. Nr. 14795285 | Dalībnieks (2023)Valdes loceklis(2019)PLG(2019) | 5 k€ |
| KJK Kaubad, OÜ Reģ. Nr. 16935945 | Valdes loceklis(2024)Dalībnieks (2024)PLG(2024) | 652 € |
| Tartu vald Erala küla Erala keskus 3 korteriühistu Reģ. Nr. 80493293 | Valdes loceklis(2020) | - |
| Tartu vald Vasula alevik Vahe tn 3 korteriühistu Reģ. Nr. 80062989 | Valdes loceklis(2020) | - |
| Tartu vald Lähte alevik Paju tn 3 korteriühistu Reģ. Nr. 80422011 | Valdes loceklis(2018) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos