Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
2.9 M€
Kopējie darbinieki
21
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "MRS" Reģ. Nr. 40103538798 | BOARD_MEMBER(2019)Dalībnieks 100%(2020) | 2.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRKB STUDIO" Reģ. Nr. 40003794979 | BOARD_MEMBER(2024) | 15 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Energy solution-Aloja" Reģ. Nr. 40103397304 | BOARD_MEMBER(2013) | - |
| SIA PHOENIX BALTIC Reģ. Nr. 40103252248 | CHAIR_OF_BOARD(2010) | - |
| AS "Nilex Grupa" Reģ. Nr. 40103507942 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos