Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
136 k€
Kopējie darbinieki
15
Kapitāldaļu vērtība
204 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Lilijas nams" Reģ. Nr. 40008272117 | Amatpersona(2018) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Property XO" Reģ. Nr. 40203072906 | BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 100%(2019) | 63 k€ |
| SIA "Megahouse" Reģ. Nr. 40203193896 | BOARD_MEMBER(2019)Dalībnieks 100%(2022) | 35 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VKSUN" Reģ. Nr. 40103578945 | Dalībnieks 100%(2019)BOARD_MEMBER(2019) | 24 k€ |
| SIA "BPF HOUSE" Reģ. Nr. 40203015655 | Dalībnieks 50%(2022)CHAIR_OF_BOARD(2016) | 11 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos