| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Kroketa klubs SIG-LIG" Reģ. Nr. 40008155277 | Amatpersona(2024) | - |
| Latvijas Kroketa federācija Reģ. Nr. 40008147602 | Amatpersona(2024) | - |
| Biedrība Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas atbalstam Reģ. Nr. 40008020503 | Amatpersona(2011) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART IT" Reģ. Nr. 40203133295 | Dalībnieks 9.27%(2023)BOARD_MEMBER(2018) | 107 k€ |
| Siguldas šaha klubs Reģ. Nr. 40008264285 | Amatpersona(2017) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos