| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "JMD Investments" Reģ. Nr. 40203258961 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 28.33%(2023) | 1.0 M€ |
| Cream HUB SIA Reģ. Nr. 40203538116 | Dalībnieks 50%(2024)BOARD_MEMBER(2024) | 203 k€ |
| SIA "MDI Finance" Reģ. Nr. 42103109806 | Dalībnieks 50%(2025) | 188 k€ |
| PERU HUB SIA Reģ. Nr. 40203552463 | BOARD_MEMBER(2025) | 80 k€ |
| SIA "Esketit" Reģ. Nr. 40203276948 | Dalībnieks 50%(2020) | 69 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos