Aktīvie uzņēmumi
10
Kopējais apgrozījums
17.1 M€
Kopējie darbinieki
110
Kapitāldaļu vērtība
1.6 M€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krassky" Reģ. Nr. 40003774722 | Valdes priekšsēdētājs(2008)Dalībnieks 50.00%(2016)PLG(2018) | 11.0 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zīda Fabrika" Reģ. Nr. 40103659964 | Valdes loceklis(2013)PLG(2019)Dalībnieks 50.00%(2016) | 1.9 M€ |
| SIA Food Society Reģ. Nr. 40203077301 | PLG(2018)Valdes priekšsēdētājs(2020)Dalībnieks 50.00%(2022) | 1.7 M€ |
| SIA "Q Real Estate" Reģ. Nr. 40203518995 | Valdes loceklis(2023)PLG(2023) | 1.2 M€ |
| SIA Krassky Services Reģ. Nr. 42103106176 | Valdes loceklis(2020)PLG(2020)Dalībnieks 50.00%(2024) | 1.1 M€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos