Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
40.3 M€
Kopējie darbinieki
33
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| MOBIRE EESTI, AS Reģ. Nr. 10814092 | Padomes priekšsēdētājs(2021)PLG(2022) | 38.9 M€ |
| Mobire Group, OÜ Reģ. Nr. 14792996 | PLG(2019)Valdes loceklis(2019) | 1.4 M€ |
| DIGIO, OÜ Reģ. Nr. 11671542 | PLG(2018)Dalībnieks (2023)Valdes loceklis(2017) | 13 k€ |
| BioGreen, OÜ Reģ. Nr. 11437094 | PLG(2018)Valdes loceklis(2015)Dalībnieks (2023) | - |
| Tütar, OÜ Reģ. Nr. 17283367 | Valdes loceklis(2025)PLG(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos