| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Saldus tenisa klubs" Reģ. Nr. 40008220952 | Amatpersona(2014) | - |
| "Dzīvokļu īpašnieku biedrība KALNSĒTAS 29" Reģ. Nr. 40008198806 | Amatpersona(2012) | - |
| SIA "KALNSĒTAS" Reģ. Nr. 48503000257 | Dalībnieks 100%(2021)CHAIR_OF_BOARD(2021) | 3.8 M€ |
| SIA "B&B Partneri" Reģ. Nr. 40203344981 | BOARD_MEMBER(2023)Dalībnieks 50%(2023) | 312 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODATA" Reģ. Nr. 48503004032 | BOARD_MEMBER(2009)Dalībnieks 100%(2016) | 21 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos