| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Golfa Dūži" Reģ. Nr. 50008312591 | Amatpersona(2024) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA" Reģ. Nr. 40003048441 | Dalībnieks 4%(2023)CHAIR_OF_BOARD(2014) | 20.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IAI Energy" Reģ. Nr. 40203490657 | Dalībnieks 40%(2023) | 333 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRŪZMUIŽA" Reģ. Nr. 40003817839 | Dalībnieks 40%(2015) | 200 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IA PROPERTY" Reģ. Nr. 40203481669 | BOARD_MEMBER(2023)Dalībnieks 25.66%(2024) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos