| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "DZA 22" Reģ. Nr. 40203402103 | Dalībnieks 57%(2022) | 681 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXQUISITO" Reģ. Nr. 44103031861 | BOARD_MEMBER(2009) | 431 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dūrmuiža - B" Reģ. Nr. 50203195441 | BOARD_MEMBER(2019) | 34 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILS IELA" Reģ. Nr. 40103157831 | BOARD_MEMBER(2008) | 11 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RESURSI" Reģ. Nr. 40003841277 | BOARD_MEMBER(2009) | 5 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos