| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "BK2" Reģ. Nr. 40003534770 | PLG(2019) | 1.0 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TBC" Reģ. Nr. 50003703971 | PLG(2019) | 381 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lamadžo" Reģ. Nr. 40103816149 | PLG(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATNAMI" Reģ. Nr. 50003557351 | PLG(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPU NAMS" Reģ. Nr. 40003750508 | PLG(2019) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos