| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Mogotel Group SIA Reģ. Nr. 40203197987 | PLG(2025) | 32.8 M€ |
| Mogotel MV SIA Reģ. Nr. 40203238113 | PLG(2025) | 18.3 M€ |
| Mogotel Latvia SIA Reģ. Nr. 40203197968 | PLG(2025) | 9.5 M€ |
| Mogotel Hotel Group AS Reģ. Nr. 40103376919 | PLG(2025) | 6.1 M€ |
| SIA "MV HOTELS" Reģ. Nr. 40103474139 | PLG(2018) | 5.2 M€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos