| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OVI" Reģ. Nr. 40103047673 | BOARD_MEMBER(2016) | 12.3 M€ |
| SIA OVI HOLDING Reģ. Nr. 40203267358 | BOARD_MEMBER(2020) | 12.3 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Premium oil" Reģ. Nr. 40003701536 | Dalībnieks 100%(2014)CHAIR_OF_BOARD(2008) | 10.7 M€ |
| OVI TOWAGE SIA Reģ. Nr. 40103458825 | BOARD_MEMBER(2022) | 1.3 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUNKEROIL" Reģ. Nr. 40103231104 | Dalībnieks 100%(2023)CHAIR_OF_BOARD(2016) | 312 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos