Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
42 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "GARDUMI" Reģ. Nr. 40103857857 | PLG(2021) | 32 k€ |
| SIA "VĪNOGA un Ko" Reģ. Nr. 40003606706 | PLG(2023) | 6 k€ |
| SIA "Pilsoņu 2" Reģ. Nr. 40203252672 | PLG(2020) | 4 k€ |
| SIA "JASMĪNS" Reģ. Nr. 40103971902 | PLG(2018) | - |
| SIA Palīgs AM Reģ. Nr. 40203236470 | PLG(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos