| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Latvijas Būvnieku asociācija Reģ. Nr. 40008015589 | Amatpersona(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORO BŪVE" Reģ. Nr. 44103022322 | Dalībnieks 8%(2025)BOARD_MEMBER(2015) | 23.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORO GROUP" Reģ. Nr. 40103761141 | Dalībnieks 5.96%(2016) | 693 k€ |
| SIA "TEH" Reģ. Nr. 40103865159 | BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 8%(2021) | 385 k€ |
| SIA "KB investments" Reģ. Nr. 40203539183 | Dalībnieks 8%(2024) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos