Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
194 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
83 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "BALTIC CONSULTING SERVICES" Reģ. Nr. 40003118522 | Valdes loceklis(2025) | 140 k€ |
| SIA "Zemju pārvalde" Reģ. Nr. 40103891768 | Valdes loceklis(2022) | 54 k€ |
| SIA "Vienotais norēķinu centrs" Reģ. Nr. 40103350229 | PLG(2019)Dalībnieks 50.00%(2021) | - |
| SIA "CrediNet" Reģ. Nr. 40103735308 | Dalībnieks 100.00%(2018)PLG(2018)Valdes loceklis(2018) | - |
| SIA EX LIBRIS Reģ. Nr. 40103998150 | Dalībnieks 7.14%(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos