| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INBOKSS" Reģ. Nr. 40003560720 | PLG(2019) | 5.4 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRK VIDZEME" Reģ. Nr. 44103017834 | PLG(2018) | 3.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD Box" Reģ. Nr. 40003987574 | PLG(2019) | 278 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Datoru drošības tehnoloģijas" Reģ. Nr. 40003516277 | PLG(2019) | 210 k€ |
| SIA "XTV" Reģ. Nr. 40103603960 | PLG(2019) | 10 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos