| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Latvi Dan Agro" Reģ. Nr. 50003572581 | CHAIR_OF_BOARD(2010) | 16.2 M€ |
| SIA "Miķelāni bekons" Reģ. Nr. 48503015657 | CHAIR_OF_BOARD(2014) | 14.5 M€ |
| SIA "Lauku Agro" Reģ. Nr. 40003574701 | CHAIR_OF_BOARD(2010) | 8.4 M€ |
| SIA "Domnieki" Reģ. Nr. 45403016288 | BOARD_MEMBER(2019) | 2.5 M€ |
| SIA "OCD" Reģ. Nr. 43603033028 | LIQUIDATOR(2021)Dalībnieks 100%(2016) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri