| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adaptive Media" Reģ. Nr. 44103107610 | PLG(2024) | 5.7 M€ |
| SIA BOX STORAGE Group Reģ. Nr. 40203464705 | PLG(2024) | 742 k€ |
| Carnikavas SES SIA Reģ. Nr. 40203386792 | PLG(2025) | 714 k€ |
| Kalkūnes SES SIA Reģ. Nr. 40103742121 | PLG(2025) | 603 k€ |
| Brenguļu SES SIA Reģ. Nr. 40203383870 | PLG(2025) | 407 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos