| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Nodibinājums "Martins Bunkus Justice Foundation" Reģ. Nr. 40008281567 | Amatpersona(2018) | - |
| SIA "BB RIGA" Reģ. Nr. 40003667039 | LIQUIDATOR(2024)Dalībnieks 45%(2024) | 42 k€ |
| SIA "Kentprom Investments" Reģ. Nr. 40103716059 | Dalībnieks 100%(2022)BOARD_MEMBER(2018) | 12 k€ |
| SIA "BevTrade" Reģ. Nr. 50103898611 | Dalībnieks 100%(2015)BOARD_MEMBER(2015) | 320 € |
| SIA "GLANVEL" Reģ. Nr. 40203344549 | Dalībnieks 100%(2022)BOARD_MEMBER(2022) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos