| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANTILA" Reģ. Nr. 40003284251 | PLG(2018) | 282 k€ |
| Alauksta 11 SIA Reģ. Nr. 40103981474 | PLG(2018) | 205 k€ |
| SIA "JAUNĶEMERU CEĻŠ" Reģ. Nr. 40103936998 | PLG(2018) | 41 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER TAX" Reģ. Nr. 40003852035 | PLG(2019) | - |
| SIA "Pure Solar" Reģ. Nr. 40203617990 | PLG(2025) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos