Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
1.7 M€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
9 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "PASS+CO Baltics" Reģ. Nr. 40203401837 | PLG(2022)Dalībnieks 50.00%(2022)Valdes loceklis(2022) | 817 k€ |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Baltijas Ogu dārzi" Reģ. Nr. 40203165197 | Valdes loceklis(2024) | 681 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NB pakalpojumi" Reģ. Nr. 48503028134 | Dalībnieks 51.00%(2021)PLG(2019)Valdes loceklis(2019) | 158 k€ |
| SIA "TSCC" Reģ. Nr. 40203375464 | Valdes loceklis(2022)PLG(2022)Dalībnieks 100.00%(2022) | 74 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Extract" Reģ. Nr. 42103082639 | PLG(2018)Dalībnieks 100.00%(2018)Valdes loceklis(2018) | 18 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos