Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
2 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "KRAK Service" Reģ. Nr. 40203477593 | BOARD_MEMBER(2023) | - |
| SIA KRAK Reģ. Nr. 50203351491 | Dalībnieks 50%(2021) | - |
| Ģertrūdes 2 Reģ. Nr. 40008298417 | Amatpersona(2020) | - |
| "Tērvetes 49" Reģ. Nr. 40008312674 | Amatpersona(2022) | - |
| SIA "ENORA" Reģ. Nr. 50203674641 | Dalībnieks 24%(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos