Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
38 k€
Kopējie darbinieki
9
Kapitāldaļu vērtība
2 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| BOULINGA KLUBS "STRIKS" Reģ. Nr. 40008042905 | Amatpersona(2009) | - |
| "BALTIJAS 1. BOULINGA SKOLA" Reģ. Nr. 50008114711 | Amatpersona(2007) | - |
| SKVOŠA KLUBS "ZELTA" Reģ. Nr. 40008114692 | Amatpersona(2007) | - |
| LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA Reģ. Nr. 40008026277 | Amatpersona(2024) | - |
| Vasarnīcu īpašnieku Biedrība "VĀRNUKROGS" Reģ. Nr. 40003092420 | Amatpersona(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos