Aktīvie uzņēmumi
9
Kopējais apgrozījums
8.8 M€
Kopējie darbinieki
78
Kapitāldaļu vērtība
14 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "BALTTUR-R" Reģ. Nr. 40003156420 | PLG(2020)Valdes priekšsēdētājs(2020)Dalībnieks 31.80%(2015) | 7.9 M€ |
| ZL13 SIA Reģ. Nr. 40203365273 | Valdes loceklis(2021)PLG(2021)Dalībnieks 75.00%(2021) | 404 k€ |
| SIA "BALTTUR" Reģ. Nr. 40103016584 | Valdes priekšsēdētājs(2019)PLG(2020)Dalībnieks 38.00%(2015) | 309 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NICOLE" Reģ. Nr. 40003792821 | Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019)Valdes loceklis(2008) | 78 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMAR" Reģ. Nr. 40003704087 | PLG(2019)Valdes loceklis(2008)Dalībnieks 100.00%(2015) | 23 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos