| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas Elektromateriālu Vairumtirgotāju Asociācija" Reģ. Nr. 40008275753 | Amatpersona(2024) | - |
| SIA "Energokomplekss" Reģ. Nr. 40003856361 | Dalībnieks 65%(2022)CHAIR_OF_BOARD(2009) | 38.5 M€ |
| SIA Energokomplekss PROJEKTI Reģ. Nr. 40203445259 | BOARD_MEMBER(2022) | 4.0 M€ |
| SIA Power Solution Reģ. Nr. 40203413785 | Dalībnieks 40%(2024)BOARD_MEMBER(2022) | 2.6 M€ |
| SIA Power Service Reģ. Nr. 40203412578 | Dalībnieks 100%(2025)BOARD_MEMBER(2022) | 60 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos