| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Barona Īpašums" Reģ. Nr. 40003754444 | CHAIR_OF_BOARD(2011) | 2.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BATSOFT" Reģ. Nr. 40003246207 | Dalībnieks 15%(2016) | 385 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA FINANCE" Reģ. Nr. 40003566009 | BOARD_MEMBER(2010)Dalībnieks 98.87%(2025) | 47 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRASLAS NAMS" Reģ. Nr. 40003690105 | CHAIR_OF_BOARD(2008)Dalībnieks 33.35%(2006) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tekstiliana" Reģ. Nr. 40003252294 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos