Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
413 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
4 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Sales Solutions" Reģ. Nr. 40103668632 | Valdes loceklis(2025)Dalībnieks 24.99%(2025) | 334 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK INVESTMENTS" Reģ. Nr. 40103852690 | Valdes loceklis(2025) | 43 k€ |
| SIA "Casa in Natura" Reģ. Nr. 40203072677 | Valdes loceklis(2025) | 15 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Velocity RE" Reģ. Nr. 40203069569 | Valdes loceklis(2025) | 12 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTel" Reģ. Nr. 40103727809 | Valdes loceklis(2023)PLG(2023)Dalībnieks 100.00%(2023) | 9 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos