| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Sales Solutions" Reģ. Nr. 40103668632 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 24.99%(2025) | 334 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK INVESTMENTS" Reģ. Nr. 40103852690 | BOARD_MEMBER(2025) | 43 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTel" Reģ. Nr. 40103727809 | Dalībnieks 100%(2023)BOARD_MEMBER(2023) | 34 k€ |
| SIA "Casa in Natura" Reģ. Nr. 40203072677 | BOARD_MEMBER(2025) | 15 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Velocity RE" Reģ. Nr. 40203069569 | BOARD_MEMBER(2025) | 12 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos