Aktīvie uzņēmumi
9
Kopējais apgrozījums
2 k€
Kopējie darbinieki
8
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas atjaunīgās enerģijas alianse" Reģ. Nr. 40008320154 | Amatpersona(2025) | - |
| SIA Sērragi Reģ. Nr. 40203551862 | PLG(2024)Dalībnieks 100.00%(2024)BOARD_MEMBER(2024) | 2 k€ |
| SIA "Valpene wind" Reģ. Nr. 50103851451 | BOARD_MEMBER(2022) | - |
| SIA "Kurzeme Offshore" Reģ. Nr. 40203406887 | BOARD_MEMBER(2025) | - |
| SIA "Melderi wind" Reģ. Nr. 40103730387 | BOARD_MEMBER(2022) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos