| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "CTB HOLDINGS" Reģ. Nr. 52103093371 | PLG(2019) | 15.0 M€ |
| SIA "CTB" Reģ. Nr. 42103019682 | PLG(2020) | 13.4 M€ |
| SIA "CTB KARJERI" Reģ. Nr. 42103036324 | PLG(2020) | 1.4 M€ |
| SIA "CTB BETONS" Reģ. Nr. 42103036339 | PLG(2020) | 1.2 M€ |
| SIA EMBŪTES MEŽI Reģ. Nr. 40203161867 | PLG(2020) | 393 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos