| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Faberlic Baltija SIA" Reģ. Nr. 50003698011 | ADMINISTRATOR(2024) | 20.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rufs" Reģ. Nr. 44103027283 | ADMINISTRATOR(2023) | 2.5 M€ |
| Tuul Mobility SIA Reģ. Nr. 40203388098 | ADMINISTRATOR(2025) | 1.2 M€ |
| SIA "HNG" Reģ. Nr. 40103933722 | ADMINISTRATOR(2022) | 792 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skaņas Pasaule" Reģ. Nr. 50103378131 | ADMINISTRATOR(2021) | 661 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos