| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "NCS LV" Reģ. Nr. 40103551993 | Dalībnieks 65%(2024)BOARD_MEMBER(2012) | 4.9 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HORTUS DIGITAL" Reģ. Nr. 40003513478 | Dalībnieks 32%(2015) | 1.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DĀRZAUGĻU NAMS" Reģ. Nr. 50003697251 | BOARD_MEMBER(2008)Dalībnieks 100%(2020) | 209 k€ |
| SIA "2A Invest" Reģ. Nr. 40103326015 | Dalībnieks 50%(2024)BOARD_MEMBER(2010) | - |
| SIA "Zirgu Māja Ādaži" Reģ. Nr. 40203574723 | Dalībnieks 100%(2024)BOARD_MEMBER(2024) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos