| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT power" Reģ. Nr. 44103087314 | BOARD_MEMBER(2013)Dalībnieks 100%(2024) | 13.7 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CONCRETO" Reģ. Nr. 40103245640 | BOARD_MEMBER(2025) | 3.7 M€ |
| SIA "BT power service" Reģ. Nr. 40203456799 | Dalībnieks 100%(2024)BOARD_MEMBER(2023) | 53 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AAC Latvia" Reģ. Nr. 40103813797 | BOARD_MEMBER(2023) | 4 k€ |
| SIA "Berg electric" Reģ. Nr. 40203465537 | Dalībnieks 100%(2023)BOARD_MEMBER(2023) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos