Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1.3 M€
Kopējie darbinieki
26
Kapitāldaļu vērtība
36 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "BALTICFISH" Reģ. Nr. 40103050048 | BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 100%(2016) | 1.1 M€ |
| SIA "Atlantic Seafood" Reģ. Nr. 40203117905 | Dalībnieks 100%(2018)BOARD_MEMBER(2018) | 105 k€ |
| SIA "REIDS PLUS" Reģ. Nr. 42103016629 | BOARD_MEMBER(2011) | 20 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGENS" Reģ. Nr. 40103151114 | BOARD_MEMBER(2025) | 4 k€ |
| "Baltijas Zvejniecības apvienība" Reģ. Nr. 40008203223 | Amatpersona(2012) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri