Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
593 k€
Kopējie darbinieki
6
Kapitāldaļu vērtība
2 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOTTRA TRADE HOUSE" Reģ. Nr. 40103902544 | Dalībnieks 24%(2021)BOARD_MEMBER(2025) | 404 k€ |
| Amber Media SIA Reģ. Nr. 42103106138 | Dalībnieks 11%(2023) | 186 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEĀTRA IELA 3" Reģ. Nr. 40003909512 | Dalībnieks 50%(2015) | 3 k€ |
| SIA "MONTRA" Reģ. Nr. 40103789847 | BOARD_MEMBER(2019) | - |
| SIA "Petrotrade" Reģ. Nr. 40103718878 | BOARD_MEMBER(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos