Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
4.0 M€
Kopējie darbinieki
20
Kapitāldaļu vērtība
65 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA LTT Reģ. Nr. 40203291237 | PLG(2021)Dalībnieks 100.00%(2025)Valdes loceklis(2021) | 3.2 M€ |
| SIA "MMS Group" Reģ. Nr. 40103958641 | Valdes loceklis(2018)Dalībnieks 100.00%(2018)PLG(2018) | 738 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JI TRADE" Reģ. Nr. 42403019323 | Dalībnieks 50.00%(2024)PLG(2024)Valdes loceklis(2024) | 123 k€ |
| SIA Architect Baltic Reģ. Nr. 40203502392 | Likvidators(2024)Dalībnieks 22.50%(2023) | - |
| SIA R10 Reģ. Nr. 40203691921 | Dalībnieks 100.00%(2025)PLG(2025)Valdes loceklis(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos