Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
76 k€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
5 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "MĒS-TĒRVETEI" Reģ. Nr. 40008154835 | Nav norādīts(2010) | - |
| "LATĪPAŠUMS NAMI" SIA Reģ. Nr. 44103032053 | Dalībnieks 50.00%(2015)PLG(2018)Valdes priekšsēdētājs(2009) | 72 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATīpašums" Reģ. Nr. 44103006192 | PLG(2018)Valdes loceklis(2009)Dalībnieks 50.00%(2015) | 3 k€ |
| Andreja Zuševica mērniecības birojs Reģ. Nr. 44102006937 | Īpašnieks(2009)PLG(2019) | - |
| Cēsu rajona Vaives pagasta zemnieku saimniecība "ZUŠI" Reģ. Nr. 44101022953 | PLG(2019)Īpašnieks(2009) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos