Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
35 k€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| LAND, OÜ Reģ. Nr. 11072540 | Valdes loceklis(2018) | 35 k€ |
| PAIK, MTÜ Reģ. Nr. 80236219 | Valdes loceklis(2024) | - |
| Eesti Metsloomauuringud, MTÜ Reģ. Nr. 80666115 | Valdes loceklis(2025)PLG(2025) | - |
| Käpad ja Sõrad, MTÜ Reģ. Nr. 80610404 | Valdes loceklis(2022)PLG(2022) | - |
| Vajangu Külade Selts, MTÜ Reģ. Nr. 80632122 | Valdes loceklis(2023)PLG(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos