Aktīvie uzņēmumi
21
Kopējais apgrozījums
269.1 M€
Kopējie darbinieki
1116
Kapitāldaļu vērtība
367 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Uzņēmēju klubs Sigulda" Reģ. Nr. 40008083439 | Amatpersona(2012) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" Reģ. Nr. 40003351054 | CHAIR_OF_BOARD(2009)PLG(2021) | 145.5 M€ |
| SIA "Fresh Food Logistics" Reģ. Nr. 50203218481 | CHAIR_OF_BOARD(2019)PLG(2019) | 103.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Pārtikas ražotājs" Reģ. Nr. 40103325950 | PLG(2023) | 7.3 M€ |
| SIA "ELVI Latvija" Reģ. Nr. 50103276411 | PLG(2021)Dalībnieks 33.05%(2023)CHAIR_OF_BOARD(2020) | 5.9 M€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos