| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGA NORGE" Reģ. Nr. 40103206427 | BOARD_MEMBER(2019)Dalībnieks 15.01%(2025) | 895 k€ |
| SIA "STRĒLNIEKU 16" Reģ. Nr. 50203544311 | BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 2.5%(2024) | 156 k€ |
| SIA "RIGA NORGE INVEST" Reģ. Nr. 40203256848 | Dalībnieks 7.85%(2024) | - |
| SIA "PROJECT T" Reģ. Nr. 40203689113 | Dalībnieks 3.74%(2025) | - |
| SIA "KALNCIEMA 41" Reģ. Nr. 40203658433 | Dalībnieks 0.44%(2025) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos