| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "ELEVATE" Reģ. Nr. 40203406054 | Dalībnieks 100%(2022)BOARD_MEMBER(2022) | 4 k€ |
| SIA "Tukuma Īres Nami" Reģ. Nr. 40203461338 | Dalībnieks 100%(2023)CHAIR_OF_BOARD(2023) | - |
| SIA "Ciemats Madaras" Reģ. Nr. 40203430179 | CHAIR_OF_BOARD(2022)Dalībnieks 50%(2022) | - |
| SIA "SRJ Nami" Reģ. Nr. 40103518857 | Dalībnieks 33.34%(2019) | - |
| "BASKETBOLA SKOLA TUKUMS" Reģ. Nr. 40008237111 | Amatpersona(2018) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos