| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija" Reģ. Nr. 40008015856 | Amatpersona(2025) | - |
| "HOKEJA KLUBS ZEMGALE" Reģ. Nr. 40008063150 | Amatpersona(2010) | - |
| Sporta kompleksa Zemgale sabiedriskais atbalsta fonds Reģ. Nr. 40008061287 | Amatpersona(2015) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTA KOMPLEKSS "ZEMGALE"" Reģ. Nr. 43603012859 | BOARD_MEMBER(2022) | 582 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media Jelgava" Reģ. Nr. 43603021739 | BOARD_MEMBER(2012) | 267 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos