Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
5.6 M€
Kopējie darbinieki
18
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "NS ESTATE" Reģ. Nr. 40103845006 | PLG(2021)Valdes loceklis(2021) | 5.4 M€ |
| SIA "Ego Vego" Reģ. Nr. 40203508925 | Dalībnieks 100.00%(2023)Valdes loceklis(2023)PLG(2023) | 50 k€ |
| SIA "Ambercell" Reģ. Nr. 40203063640 | PLG(2025) | 49 k€ |
| SIA "Sunny fish" Reģ. Nr. 40203333526 | Valdes loceklis(2021)PLG(2021)Dalībnieks 100.00%(2021) | 5 k€ |
| SIA "Trīs upes" Reģ. Nr. 40203610954 | PLG(2024)Valdes loceklis(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos