| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akvaparks" Reģ. Nr. 40003508890 | BOARD_MEMBER(2011) | 5.9 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZINTARU 36" Reģ. Nr. 40103436512 | ADMINISTRATOR(2025) | 3.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMVK" Reģ. Nr. 40003732023 | ADMINISTRATOR(2023) | 1.3 M€ |
| SIA "CHULETA&BEBIDAS" Reģ. Nr. 40203032778 | ADMINISTRATOR(2024) | 1.1 M€ |
| SIA "AND GROUP" Reģ. Nr. 40103516714 | ADMINISTRATOR(2022) | 1.1 M€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos