Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
1 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Ukrainas Tirdzniecības Centrs" Reģ. Nr. 40103875091 | CHAIR_OF_BOARD(2018)Dalībnieks 50%(2021) | - |
| "Faith, Hope and Love Foundation" Reģ. Nr. 40008193601 | Amatpersona(2014) | - |
| Jaunā Saskaņa Reģ. Nr. 40008277542 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
| "Stiprai Varenai Latvijai" Reģ. Nr. 40008306907 | Amatpersona(2021) | - |
| TAUTAS KALPI Reģ. Nr. 40008307194 | Amatpersona(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos