Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
503 k€
Kopējie darbinieki
23
Kapitāldaļu vērtība
33 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BaltEst" Reģ. Nr. 40003354188 | Dalībnieks 50%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2023) | 249 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interactive Media Spot" Reģ. Nr. 40103438617 | CHAIR_OF_BOARD(2011)Dalībnieks 50%(2016) | 148 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BaltEst serviss" Reģ. Nr. 40003742873 | Dalībnieks 50.25%(2006)BOARD_MEMBER(2012) | 89 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "max.lv" Reģ. Nr. 40103438443 | Dalībnieks 100%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2011) | 18 k€ |
| SIA "RM FONDI" Reģ. Nr. 40103266661 | Dalībnieks 50%(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos