| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "MM Motorsports" Reģ. Nr. 40008257315 | Amatpersona(2016) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC GROUND SERVICES LV" Reģ. Nr. 40103619641 | BOARD_MEMBER(2025) | 31.9 M€ |
| SIA "JUGLA AGRO" Reģ. Nr. 40203241490 | Dalībnieks 49%(2024)BOARD_MEMBER(2020) | 518 k€ |
| SIA "Premium Storage" Reģ. Nr. 40103573581 | Dalībnieks 30.02%(2025)BOARD_MEMBER(2016) | 321 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARRE Invest" Reģ. Nr. 40203226222 | Dalībnieks 100%(2019)BOARD_MEMBER(2019) | 170 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos